О номере
Изысканный трехкомнатный номер включает в себя:
- две просторные светлые спальни: одна с двуспальной кроватью, а вторая с двумя раздельными кроватями;
- большую гостиную-лаунж с зоной столовой;
- две ванные комнаты и гостевой санузел;
- кухню с отдельным входом для персонала.
Номера имеют выход на балкон, с которого открывается великолепный вид на просторы Черного моря. На балконе есть необходимая мебель — столик со стульями, что создает идеальные условия для неотразимого отдыха.
В номерах данной категории продумана каждая деталь, от дизайна интерьера до комплектации, чтобы отдых стал по-настоящему идеальный!
- Этажи расположения номера: на 9 и 10 этажах
- Количество мест: 4 человека, 2 доп. места*
- Вид из номера: на море
- Площадь номера: 110 м²
- Ванная/душевая комната: Ванна и душ
- Имеются номера connected**
СТОИМОСТЬ НОМЕРА
Дата | Тип питания | SGL | DBL |
---|---|---|---|
26.06.22-30.06.22 | BB (завтрак) | 71500 | 72500 |
HB (завтрак + ужин) | 73000 | 75500 | |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 74500 | 78500 | |
01.07.22-06.07.22 | BB (завтрак) | 76500 | 77500 |
HB (завтрак + ужин) | 78000 | 80500 | |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 79500 | 83500 | |
07.07.22-18.07.22 | BB (завтрак) | 96500 | 97500 |
HB (завтрак + ужин) | 98000 | 100500 | |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 99500 | 103500 | |
19.07.22-27.07.22 | BB (завтрак) | 89000 | 90000 |
HB (завтрак + ужин) | 90500 | 93000 | |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 92000 | 96000 | |
28.07.22-06.08.22 | BB (завтрак) | 131500 | 132500 |
HB (завтрак + ужин) | 133000 | 135500 | |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 134500 | 138500 | |
07.08.22-13.08.22 | BB (завтрак) | 121500 | 122500 |
HB (завтрак + ужин) | 123000 | 125500 | |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 124500 | 128500 | |
14.08.22-25.08.22 | BB (завтрак) | 111500 | 112500 |
HB (завтрак + ужин) | 113000 | 115500 | |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 114500 | 118500 | |
26.08.22-31.08.22 | BB (завтрак) | 81500 | 82500 |
HB (завтрак + ужин) | 83000 | 85500 | |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 84500 | 88500 | |
01.09.22-04.09.22 | BB (завтрак) | 81500 | 82500 |
HB (завтрак + ужин) | 83000 | 85500 | |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 84500 | 88500 | |
05.09.22-13.09.22 | BB (завтрак) | 81500 | 82500 |
HB (завтрак + ужин) | 83000 | 85500 | |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 84500 | 88500 | |
14.09.22-22.09.22 | BB (завтрак) | 81500 | 82500 |
HB (завтрак + ужин) | 83000 | 85500 | |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 84500 | 88500 | |
23.09.22-30.09.22 | BB (завтрак) | 61500 | 62500 |
HB (завтрак + ужин) | 63000 | 65500 | |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 64500 | 68500 | |
01.10.22-08.10.22 | BB (завтрак) | 49000 | 50000 |
HB (завтрак + ужин) | 50500 | 53000 | |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 52000 | 56000 | |
09.10.22-02.11.22 вс, пн, вт, ср, чт |
BB (завтрак) | 38500 | 39500 |
HB (завтрак + ужин) | 40000 | 42500 | |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 41500 | 45500 | |
09.10.22-02.11.22 пт, сб |
BB (завтрак) | 41000 | 42000 |
HB (завтрак + ужин) | 42500 | 45000 | |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 44000 | 48000 | |
03.11.22-05.11.22 | BB (завтрак) | 43500 | 44500 |
HB (завтрак + ужин) | 45000 | 47500 | |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 46500 | 50500 | |
06.11.22-29.12.22 вс, пн, вт, ср, чт |
BB (завтрак) | 33000 | 34000 |
HB (завтрак + ужин) | 34500 | 37000 | |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 36000 | 40000 | |
06.11.22-29.12.22 пт, сб |
BB (завтрак) | 36000 | 37000 |
HB (завтрак + ужин) | 37500 | 40000 | |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 39000 | 43000 | |
30.12.22-07.01.23 | BB (завтрак) | 49000 | 50000 |
HB (завтрак + ужин) | 50500 | 53000 | |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 52000 | 56000 | |
08.01.23-31.01.23 вс, пн, вт, ср, чт |
BB (завтрак) | 33000 | 34000 |
HB (завтрак + ужин) | 34500 | 37000 | |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 36000 | 40000 | |
08.01.23-31.01.23 пт, сб |
BB (завтрак) | 36000 | 37000 |
HB (завтрак + ужин) | 37500 | 40000 | |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 39000 | 43000 |
Цены указаны за номер в сутки.
Доп. информация
Гарантированный ранний заезд — 100%, негарантированный — по возможности, без доп. платы | |
Поздний выезд — до 18:00 — 50%, после 18:00 — 100% | |
Дополнительная кровать для взрослого | BB — 2600 HB — 3900 FB — 5200 |
Дополнительная кровать для ребенка от 5 до 6 лет | BB — 1300 HB — 1950 FB — 2600 |
Дополнительная кровать для ребенка от 7 до 12 лет | BB — 1820 HB — 2730 FB — 3640 |
В СТОИМОСТЬ НОМЕРА ВКЛЮЧЕНО
- Завтрак «Шведский стол»
- Фитнес-зал
- Джакузи в SPA
- Детский бассейн
- Крытый бассейн с противотоками
- Финская сауна
- Римская парная
- Соляная комната
- Уборка в номере
- Гладильная (на этаже)
- Парковка
В номере
- Телевизор
- Кондиционер
- Wi-Fi
- Сейф
- Телефон
- Фен
- Полотенца + халат (махровый) + тапочки
- Набор ванных принадлежностей «Relax»
- Набор чая и кофе
- Столовый сервиз
- Кофе машина с капсулами