О номере
Просторные двухкомнатные номера или студии представлены спальней с двуспальной кроватью и уютной зоной отдыха — гостиной с раскладным диваном или софой. Номера идеально подходят для комфортного семейного отдыха и длительного пребывания.
Из просторных балконов и террас открывается шикарный вид на величественные Крымские горы и уютную Алуштинскую улочку. На всех балконах/террасах есть столик со стульями, чтобы гости могли насладиться отдыхом на свежем воздухе.
- Этажи расположения номера: на 2, 3, 4 этажах
- Количество мест: 2-3 человека, 1 доп. место*
- Вид из номера: на парк и Алуштинскую улочку
- Площадь номера: 30 — 35 м²
- Ванная/душевая комната: Ванна
СТОИМОСТЬ НОМЕРА
Дата | Тип питания | SGL | DBL |
---|---|---|---|
26.06.22-30.06.22 | BB (завтрак) | 26000 | 27000 |
HB (завтрак + ужин) | 27500 | 30000 | |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 29000 | 33000 | |
01.07.22-06.07.22 | BB (завтрак) | 24000 | 25000 |
HB (завтрак + ужин) | 25500 | 28000 | |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 27000 | 31000 | |
07.07.22-18.07.22 | BB (завтрак) | 28000 | 29000 |
HB (завтрак + ужин) | 29500 | 32000 | |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 31000 | 35000 | |
19.07.22-27.07.22 | BB (завтрак) | 28000 | 29000 |
HB (завтрак + ужин) | 29500 | 32000 | |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 31000 | 35000 | |
28.07.22-06.08.22 | BB (завтрак) | 30000 | 31000 |
HB (завтрак + ужин) | 31500 | 34000 | |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 33000 | 37000 | |
07.08.22-13.08.22 | BB (завтрак) | 32500 | 33500 |
HB (завтрак + ужин) | 34000 | 36500 | |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 35500 | 39500 | |
14.08.22-25.08.22 | BB (завтрак) | 30000 | 31000 |
HB (завтрак + ужин) | 31500 | 34000 | |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 33000 | 37000 | |
26.08.22-31.08.22 | BB (завтрак) | 26000 | 27000 |
HB (завтрак + ужин) | 27500 | 30000 | |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 29000 | 33000 | |
01.09.22-04.09.22 | BB (завтрак) | 26000 | 27000 |
HB (завтрак + ужин) | 27500 | 30000 | |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 29000 | 33000 | |
05.09.22-13.09.22 | BB (завтрак) | 22000 | 23000 |
HB (завтрак + ужин) | 23500 | 26000 | |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 25000 | 29000 | |
14.09.22-22.09.22 | BB (завтрак) | 20500 | 21500 |
HB (завтрак + ужин) | 22000 | 24500 | |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 23500 | 27500 | |
23.09.22-30.09.22 | BB (завтрак) | 18000 | 19000 |
HB (завтрак + ужин) | 19500 | 22000 | |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 21000 | 25000 | |
01.10.22-08.10.22 | BB (завтрак) | 15000 | 16000 |
HB (завтрак + ужин) | 16500 | 19000 | |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 18000 | 22000 | |
09.10.22-02.11.22 вс, пн, вт, ср, чт |
BB (завтрак) | 10500 | 11500 |
HB (завтрак + ужин) | 12000 | 14500 | |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 13500 | 17500 | |
09.10.22-02.11.22 пт, сб |
BB (завтрак) | 11500 | 12500 |
HB (завтрак + ужин) | 13000 | 15500 | |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 14500 | 18500 | |
03.11.22-05.11.22 | BB (завтрак) | 14000 | 15000 |
HB (завтрак + ужин) | 15500 | 18000 | |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 17000 | 21000 | |
06.11.22-29.12.22 вс, пн, вт, ср, чт |
BB (завтрак) | 9000 | 10000 |
HB (завтрак + ужин) | 10500 | 13000 | |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 12000 | 16000 | |
06.11.22-29.12.22 пт, сб |
BB (завтрак) | 10000 | 11000 |
HB (завтрак + ужин) | 11500 | 14000 | |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 13000 | 17000 | |
30.12.22-07.01.23 | BB (завтрак) | 15000 | 16000 |
HB (завтрак + ужин) | 16500 | 19000 | |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 18000 | 22000 | |
08.01.23-31.01.23 вс, пн, вт, ср, чт |
BB (завтрак) | 9000 | 10000 |
HB (завтрак + ужин) | 10500 | 13000 | |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 12000 | 16000 | |
08.01.23-31.01.23 пт, сб |
BB (завтрак) | 10000 | 11000 |
HB (завтрак + ужин) | 11500 | 14000 | |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 13000 | 17000 |
Цены указаны за номер в сутки.
Доп. информация
Гарантированный ранний заезд — 100%, негарантированный — по возможности, без доп. платы | |
Поздний выезд — до 18:00 — 50%, после 18:00 — 100% | |
Дополнительная кровать для взрослого | BB — 2600 HB — 3900 FB — 5200 |
Дополнительная кровать для ребенка от 5 до 6 лет | BB — 1300 HB — 1950 FB — 2600 |
Дополнительная кровать для ребенка от 7 до 12 лет | BB — 1820 HB — 2730 FB — 3640 |
В СТОИМОСТЬ НОМЕРА ВКЛЮЧЕНО
- Завтрак «Шведский стол»
- Фитнес-зал
- Джакузи в SPA
- Детский бассейн
- Крытый бассейн с противотоками
- Финская сауна
- Римская парная
- Соляная комната
- Уборка в номере
- Гладильная (на этаже)
- Парковка
В номере
- Телевизор
- Кондиционер
- Wi-Fi
- Сейф
- Телефон
- Фен
- Полотенца + халат (махровый) + тапочки
- Набор ванных принадлежностей «Relax»
- Набор чая и кофе
- Столовый сервиз
- Кофе машина с капсулами