Цены

Скидки

 

Цены

Дата Тип питания SGL DBL SGL DBL SGL DBL SGL DBL SGL DBL
Стандартный номер Улучшенный номер Полулюкс Люкс Президентский Люкс
26.06.22-30.06.22 BB (завтрак) 14500 15500 15500 16500 26000 27000 26500 27500 71500 72500
HB (завтрак + ужин) 16000 18500 17000 19500 27500 30000 28000 30500 73000 75500
FB (завтрак + обед+ ужин) 17500 21500 18500 22500 29000 33000 29500 33500 74500 78500
01.07.22-06.07.22 BB (завтрак) 15500 16500 17000 18000 24000 25000 31000 32000 76500 77500
HB (завтрак + ужин) 17000 19500 18500 21000 25500 28000 32500 35000 78000 80500
FB (завтрак + обед+ ужин) 18500 22500 20000 24000 27000 31000 34000 38000 79500 83500
07.07.22-18.07.22 BB (завтрак) 17000 18000 17000 18000 28000 29000 28500 29500 96500 97500
HB (завтрак + ужин) 18500 21000 18500 21000 29500 32000 30000 32500 98000 100500
FB (завтрак + обед+ ужин) 20000 24000 20000 24000 31000 35000 31500 35500 99500 103500
19.07.22-27.07.22 BB (завтрак) 17000 18000 18500 19500 28000 29000 31000 32000 89000 90000
HB (завтрак + ужин) 18500 21000 20000 22500 29500 32000 32500 35000 90500 93000
FB (завтрак + обед+ ужин) 20000 24000 21500 25500 31000 35000 34000 38000 92000 96000
28.07.22-06.08.22 BB (завтрак) 19500 20500 22000 23000 30000 31000 39000 40000 131500 132500
HB (завтрак + ужин) 21000 23500 23500 26000 31500 34000 40500 43000 133000 135500
FB (завтрак + обед+ ужин) 22500 26500 25000 29000 33000 37000 42000 46000 134500 138500
07.08.22-13.08.22 BB (завтрак) 19500 20500 22000 23000 32500 33500 39000 40000 121500 122500
HB (завтрак + ужин) 21000 23500 23500 26000 34000 36500 40500 43000 123000 125500
FB (завтрак + обед+ ужин) 22500 26500 25000 29000 35500 39500 42000 46000 124500 128500
14.08.22-25.08.22 BB (завтрак) 17500 18500 20000 21000 30000 31000 35000 36000 111500 112500
HB (завтрак + ужин) 19000 21500 21500 24000 31500 34000 36500 39000 113000 115500
FB (завтрак + обед+ ужин) 20500 24500 23000 27000 33000 37000 38000 42000 114500 118500
26.08.22-31.08.22 BB (завтрак) 14500 15500 15500 16500 26000 27000 28500 29500 81500 82500
HB (завтрак + ужин) 16000 18500 17000 19500 27500 30000 30000 32500 83000 85500
FB (завтрак + обед+ ужин) 17500 21500 18500 22500 29000 33000 31500 35500 84500 88500
01.09.22-04.09.22 BB (завтрак) 14500 15500 15500 16500 26000 27000 28500 29500 81500 82500
HB (завтрак + ужин) 16000 18500 17000 19500 27500 30000 30000 32500 83000 85500
FB (завтрак + обед+ ужин) 17500 21500 18500 22500 29000 33000 31500 35500 84500 88500
05.09.22-13.09.22 BB (завтрак) 14500 15500 15500 16500 22000 23000 31000 32000 81500 82500
HB (завтрак + ужин) 16000 18500 17000 19500 23500 26000 32500 35000 83000 85500
FB (завтрак + обед+ ужин) 17500 21500 18500 22500 25000 29000 34000 38000 84500 88500
14.09.22-22.09.22 BB (завтрак) 13500 14500 15500 16500 20500 21500 28500 29500 81500 82500
HB (завтрак + ужин) 15000 17500 17000 19500 22000 24500 30000 32500 83000 85500
FB (завтрак + обед+ ужин) 16500 20500 18500 22500 23500 27500 31500 35500 84500 88500
23.09.22-30.09.22 BB (завтрак) 9000 10000 11000 12000 18000 19000 22500 23500 61500 62500
HB (завтрак + ужин) 10500 13000 12500 15000 19500 22000 24000 26500 63000 65500
FB (завтрак + обед+ ужин) 12000 16000 14000 18000 21000 25000 25500 29500 64500 68500
01.10.22-08.10.22 BB (завтрак) 9000 10000 11000 12000 15000 16000 22500 23500 49000 50000
HB (завтрак + ужин) 10500 13000 12500 15000 16500 19000 24000 26500 50500 53000
FB (завтрак + обед+ ужин) 12000 16000 14000 18000 18000 22000 25500 29500 52000 56000
09.10.22-02.11.22
вс, пн, вт, ср, чт
BB (завтрак) 6500 7500 7500 8500 10500 11500 14000 15000 38500 39500
HB (завтрак + ужин) 8000 10500 9000 11500 12000 14500 15500 18000 40000 42500
FB (завтрак + обед+ ужин) 9500 13500 10500 14500 13500 17500 17000 21000 41500 45500
09.10.22-02.11.22
пт, сб
BB (завтрак) 7000 8000 8000 9000 11500 12500 15000 16000 41000 42000
HB (завтрак + ужин) 8500 11000 9500 12000 13000 15500 16500 19000 42500 45000
FB (завтрак + обед+ ужин) 10000 14000 11000 15000 14500 18500 18000 22000 44000 48000
03.11.22-05.11.22 BB (завтрак) 7500 8500 9000 10000 14000 15000 16000 17000 43500 44500
HB (завтрак + ужин) 9000 11500 10500 13000 15500 18000 17500 20000 45000 47500
FB (завтрак + обед+ ужин) 10500 14500 12000 16000 17000 21000 19000 23000 46500 50500
06.11.22-29.12.22
вс, пн, вт, ср, чт
BB (завтрак) 5500 6500 6500 7500 9000 10000 13000 14000 33000 34000
HB (завтрак + ужин) 7000 9500 8000 10500 10500 13000 14500 17000 34500 37000
FB (завтрак + обед+ ужин) 8500 12500 9500 13500 12000 16000 16000 20000 36000 40000
06.11.22-29.12.22
пт, сб
BB (завтрак) 6000 7000 7000 8000 10000 11000 14000 15000 36000 37000
HB (завтрак + ужин) 7500 10000 8500 11000 11500 14000 15500 18000 37500 40000
FB (завтрак + обед+ ужин) 9000 13000 10000 14000 13000 17000 17000 21000 39000 43000
30.12.22-07.01.23 BB (завтрак) 9000 10000 11000 12000 15000 16000 22500 23500 49000 50000
HB (завтрак + ужин) 10500 13000 12500 15000 16500 19000 24000 26500 50500 53000
FB (завтрак + обед+ ужин) 12000 16000 14000 18000 18000 22000 25500 29500 52000 56000
08.01.23-31.01.23
вс, пн, вт, ср, чт
BB (завтрак) 5500 6500 6500 7500 9000 10000 13000 14000 33000 34000
HB (завтрак + ужин) 7000 9500 8000 10500 10500 13000 14500 17000 34500 37000
FB (завтрак + обед+ ужин) 8500 12500 9500 13500 12000 16000 16000 20000 36000 40000
08.01.23-31.01.23
пт, сб
BB (завтрак) 6000 7000 7000 8000 10000 11000 14000 15000 36000 37000
HB (завтрак + ужин) 7500 10000 8500 11000 11500 14000 15500 18000 37500 40000
FB (завтрак + обед+ ужин) 9000 13000 10000 14000 13000 17000 17000 21000 39000 43000

Цены указаны за номер в сутки.
Доп. информация

Гарантированный ранний заезд — 100%, негарантированный — по возможности, без доп. платы
Поздний выезд — до 18:00 — 50%, после 18:00 — 100%

Дополнительные места:

Тип питания 01.05-30.09
29.12-08.01
10.01-30.04
01.10-28.12
взрослый от 5 до 11,99 лет взрослый от 5 до 11,99 лет
BB 2 800 1 800 1 800 1 100
HB 4 100 2 700 2 700 1 700
FB 5 400 3 500 3 600 2 200

В тарифы включено:

  • Проживание в выбранной категории номера
  • Питание в соответствии с выбранным типом
  • Банно-оздоровительного комплекс: крытый бассейн; соляная пещера; финская сауна; римская парная; тренажерный зал
  • Нордическая ходьба (групповая, время устанавливается дополнительно)
  • Оздоравливающая аэробика (групповая, время устанавливается дополнительно)
  • Пляж и открытые бассейны в летнее время (включая полотенца, зонты, шезлонги)
  • Парк
  • Парковка
  • Вода в номере
  • WI FI по всей территории отеля

Размещение детей:

  • дети до 5 лет — размещение и питание (согласно программе родителей) – бесплатно (не более одного ребенка на номер)

* размещение Взрослый + Ребенок не предусмотрено. В таких случаях только DBL.

с 01.01.2021 для размещения с детьми до 14 лет обязательна нотариальная форма доверенности для сопровождающих

О нас

Мы рады приветствовать Вас на сайте отеля Riviera Sunrise Resort&SPA, если у Вас есть вопросы, пожалуйста задайте их нам!

298500 Республика Крым, г. Алушта, ул. Ленина 2

Наши партнеры

Официальный партнер по реализации и размещению отдыхающих в отеле Riviera Sunrise

Подпишитесь на новости