Скидки
Название акции | Заезд | Скидки |
---|---|---|
Стандартная скидка | c 18.05.2022 по 30.12.2022 | 7 % |
Цены
Дата | Тип питания | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартный номер | Улучшенный номер | Полулюкс | Люкс | Президентский Люкс | |||||||
21.08.21-26.08.21 | BB (завтрак) | 17600 | 22000 | 19200 | 24000 | 26400 | 33000 | 31200 | 39000 | 84000 | 105000 |
HB (завтрак + ужин) | 18900 | 24600 | 20500 | 26600 | 27700 | 35600 | 32500 | 41600 | 85300 | 107600 | |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 20200 | 27200 | 21800 | 29200 | 29000 | 38200 | 33800 | 44200 | 86600 | 110200 | |
27.08.21-21.09.21 | BB (завтрак) | 15200 | 19000 | 16800 | 21000 | 24800 | 31000 | 28400 | 35500 | 80000 | 100000 |
HB (завтрак + ужин) | 16100 | 20800 | 17700 | 22800 | 25700 | 32800 | 29300 | 37300 | 80900 | 101800 | |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 17000 | 22600 | 18600 | 24600 | 26600 | 34600 | 30200 | 39100 | 81800 | 103600 | |
22.09.21-30.09.21 | BB (завтрак) | 15500 | 16500 | 17500 | 18500 | 28000 | 29000 | 31000 | 32000 | 97000 | 98000 |
HB (завтрак + ужин) | 16400 | 18300 | 18400 | 20300 | 28900 | 30800 | 31900 | 33800 | 97900 | 99800 | |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 17300 | 20100 | 19300 | 22100 | 29800 | 32600 | 32800 | 35600 | 98800 | 101600 | |
01.10.21-31.10.21 вс, пн, вт, ср, чт |
BB (завтрак) | 9000 | 10000 | 11500 | 12500 | 15500 | 16500 | 19500 | 20500 | 54000 | 55000 |
HB (завтрак + ужин) | 9900 | 11800 | 12400 | 14300 | 16400 | 18300 | 20400 | 22300 | 54900 | 56800 | |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 10800 | 13600 | 13300 | 16100 | 17300 | 20100 | 21300 | 24100 | 55800 | 58600 | |
01.10.21-31.10.21 пт, сб |
BB (завтрак) | 9500 | 10500 | 12000 | 13000 | 16000 | 17000 | 20000 | 21000 | 54500 | 55500 |
HB (завтрак + ужин) | 10400 | 12300 | 12900 | 14800 | 16900 | 18800 | 20900 | 22800 | 55400 | 57300 | |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 11300 | 14100 | 13800 | 16600 | 17800 | 20600 | 21800 | 24600 | 56300 | 59100 | |
01.11.21-03.11.21 | BB (завтрак) | 8000 | 9000 | 10500 | 11500 | 13000 | 14000 | 16500 | 17500 | 49000 | 50000 |
HB (завтрак + ужин) | 8900 | 10800 | 11400 | 13300 | 13900 | 15800 | 17400 | 19300 | 49900 | 51800 | |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 9800 | 12600 | 12300 | 15100 | 14800 | 17600 | 18300 | 21100 | 50800 | 53600 | |
04.11.21-06.11.21 | BB (завтрак) | 10500 | 11500 | 13000 | 14000 | 15500 | 16500 | 19000 | 20000 | 59000 | 60000 |
HB (завтрак + ужин) | 11800 | 14100 | 14300 | 16600 | 16800 | 19100 | 20300 | 22600 | 60300 | 62600 | |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 13100 | 16700 | 15600 | 19200 | 18100 | 21700 | 21600 | 25200 | 61600 | 65200 | |
07.11.21-28.12.21 вс, пн, вт, ср, чт |
BB (завтрак) | 7500 | 8500 | 10000 | 11000 | 12500 | 13500 | 16000 | 17000 | 48000 | 49000 |
HB (завтрак + ужин) | 8400 | 10300 | 10900 | 12800 | 13400 | 15300 | 16900 | 18800 | 48900 | 50800 | |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 9300 | 12100 | 11800 | 14600 | 14300 | 17100 | 17800 | 20600 | 49800 | 52600 | |
07.11.21-28.12.21 пт, сб |
BB (завтрак) | 8000 | 9000 | 10500 | 11500 | 13000 | 14000 | 16500 | 17500 | 48500 | 49500 |
HB (завтрак + ужин) | 8900 | 10800 | 11400 | 13300 | 13900 | 15800 | 17400 | 19300 | 49400 | 51300 | |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 9800 | 12600 | 12300 | 15100 | 14800 | 17600 | 18300 | 21100 | 50300 | 53100 |
Цены указаны за номер в сутки.
Доп. информация
Гарантированный ранний заезд — 100%, негарантированный — по возможности, без доп. платы |
Поздний выезд — до 18:00 — 50%, после 18:00 — 100% |
Дополнительные места:
Тип питания | 01.05-30.09.2021 29.12-09.01.2021 |
10.01-30.04.2021 01.10-28.12.2021 |
||
---|---|---|---|---|
взрослый | от 5 до 11,99 лет | взрослый | от 5 до 11,99 лет | |
BB | 2 800 | 1 800 | 1 800 | 1 100 |
HB | 4 100 | 2 700 | 2 700 | 1 700 |
FB | 5 400 | 3 500 | 3 600 | 2 200 |
В тарифы включено:
- Проживание в выбранной категории номера
- Питание в соответствии с выбранным типом
- Банно-оздоровительного комплекс: крытый бассейн; соляная пещера; финская сауна; римская парная; тренажерный зал
- Нордическая ходьба (групповая, время устанавливается дополнительно)
- Оздоравливающая аэробика (групповая, время устанавливается дополнительно)
- Пляж и открытые бассейны в летнее время (включая полотенца, зонты, шезлонги)
- Парк
- Парковка
- Вода в номере
- WI FI по всей территории отеля
Размещение детей:
- дети до 5 лет — размещение и питание (согласно программе родителей) – бесплатно (не более одного ребенка на номер)
* размещение Взрослый + Ребенок не предусмотрено. В таких случаях только DBL.
с 01.01.2021 для размещения с детьми до 14 лет обязательна нотариальная форма доверенности для сопровождающих